Ione Market Report
$478,318
AVERAGE PRICE OF 69 HOMES$288,321
AVERAGE PRICE OF 9 HOMES WITH A POOL$569,999
AVERAGE PRICE OF 4 REDUCED PRICE HOMES$450,000
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMES$2,015,000
AVERAGE PRICE OF 6 MULTI-MILLION DOLLAR HOMESAverage Home
Average Price | $478,318 |
Avg Bedrooms | 2.1 beds |
Avg Bathrooms | 1.44 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $76,000 |
2 bedrooms | $189,500 |
3 bedrooms | $440,933 |
4 bedrooms | $547,069 |
5 bedrooms | $699,000 |
Ione Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 77 | 85 | 96 | 92 | 95 |
Average Price | $529,353 | $540,471 | $510,139 | $458,167 | $584,309 |
Avg Price Change | -2.10% | +5.95% | +11.34% | -27.53% | -13.10% |
Median Price | $409,389 | $448,596 | $422,827 | $396,041 | $419,760 |
Med Price Change | -9.58% | +6.09% | +6.76% | -5.99% | +0.37% |
Avg Bedrooms | 2.03 beds | 1.68 beds | 1.8 beds | 1.66 beds | 1.76 beds |
Avg Bathrooms | 1.42 baths | 1.28 baths | 1.35 baths | 1.27 baths | 1.14 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 69 | $478,318 | 158 days |
Homes with a Pool | 9 | $288,321 | 144 days |
Reduced Price Homes | 4 | $569,999 | 57 days |
Distressed Homes | 1 | $450,000 | 91 days |
Multi-Million Dollar Homes | 6 | $2,015,000 | 129 days |
Powered by